| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compostela | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 23 | 10 |
| 2 | Montañeros | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 13 |
| 3 | Santa Comba | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 14 |
| 4 | Ourense | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 12 |
| 5 | Negreira | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 15 |
| 6 | Lalín | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 13 |
| 7 | Alondras | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 11 |
| 8 | Celtiga | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 13 |
| 9 | Narón | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 24 | 20 |
| 10 | Verín | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 19 |
| 11 | Arosa | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 21 |
| 12 | Villalonga | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 17 |
| 13 | Cerceda | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 23 |
| 14 | Portonovo | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 21 |
| 15 | Órdenes | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 13 | 12 |
| 16 | Coruxo | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 20 |
| 17 | Rápido Bouzas | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 24 |
| 18 | Gran Peña | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 21 |
| 19 | Somozas | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 23 |
| 20 | Pontevedra B | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 22 |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.